Statistiky - souhrnná čísla
|
|
Celkový počet titulů: |
1254 (55.26 MB) |
Celkový počet obrázků: |
2958 |
Celkový počet vydavatelů: |
367 |
Celkový počet autorů: |
1041 |
Celkový počet návodů: |
482 |
Celkový počet map: |
3253 (564.28 MB) |
Celkový počet pouků: |
4038 |
Celkový počet odkazů: |
63 |
Celkový počet remaků: |
154 (1,729.11 MB) |
Celkový počet RZX videí: |
1204 (437.45 MB) |
Celkový počet dotazů ve FAQ: |
50 |
Celkový počet emulátorů: |
9 |
Celkový počet utilit: |
7 |
Celkový počet anket: |
11 |
Celkový počet komentářů: |
3302 |
Celkový počet rekordů: |
43 |
Celkový počet článků: |
19 |
Zázraky v BASICu: |
27 |
Zázraky v assembleru: |
2 |
Moje vlastní tvorba: |
35 |
Věci k prodeji: |
6 |
Nahlášeno chyb: |
52 |
Počet titulů s K-Mouse: |
33 |
Počet hlasů v anketách: |
3037 |
Počet odpovědí ve FAQ: |
158 |
Počet příspěvků ve fóru: |
7356 |
Počet kvízových otázek: |
1146 |
Počet her v online podobě: |
1241 |
Počet původních manuálů: |
1150 |
Počet kazetových obálek: |
974 |
Počet recenzí v časopise SU: |
547 |
Počet recenzí v časopise YS: |
577 |
Počet recenzí v časopise Crash: |
591 |
Počet uskutečněných aktualizací: |
389 |
Nejstarší titul pochází z roku: |
1982 |
Nejnovější titul pochází z roku: |
2024 |
Průměrný rok všech titulů: |
1996 |
Tento web je v provozu: |
23 let a 3 měsíce |
Historické statistiky
Období | Hry | Návody | Mapy | Pouky | Remaky | RZX videa |
11/2002 | 268 | 062 | 0154 | 1949 | - | - |
11/2003 | 408 | 101 | 0249 | 2103 | 029 | 044 |
11/2004 | 517 | 117 | 0410 | 2320 | 060 | 145 |
11/2005 | 551 | 151 | 0586 | 2538 | 067 | 295 |
11/2006 | 554 | 160 | 0780 | 2648 | 076 | 333 |
11/2007 | 556 | 173 | 0976 | 2751 | 077 | 354 |
11/2008 | 559 | 176 | 1104 | 2812 | 080 | 382 |
11/2009 | 611 | 191 | 1221 | 2900 | 089 | 480 |
11/2010 | 661 | 225 | 1335 | 2978 | 090 | 541 |
11/2011 | 715 | 262 | 1515 | 3036 | 142 | 618 |
11/2012 | 759 | 274 | 1776 | 3093 | 144 | 685 |
11/2013 | 811 | 284 | 1959 | 3184 | 147 | 745 |
11/2014 | 856 | 298 | 2046 | 3238 | 148 | 798 |
11/2015 | 905 | 313 | 2114 | 3374 | 151 | 850 |
11/2016 | 951 | 317 | 2190 | 3451 | 153 | 898 |
11/2017 | 995 | 331 | 2325 | 3516 | 153 | 951 |
11/2018 | 1042 | 367 | 2467 | 3573 | 153 | 998 |
11/2019 | 1085 | 394 | 2579 | 3669 | 154 | 1042 |
11/2020 | 1121 | 416 | 2702 | 3730 | 154 | 1080 |
11/2021 | 1163 | 432 | 2912 | 3800 | 154 | 1119 |
Aktualizováno: 10. 2. 2025
|